구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 23,709 | 12,301 | 11,408 |
15세미만 | 4,391 | 2,283 | 2,108 |
15~64세 | 17,738 | 9,362 | 8,376 |
65세이상 | 1,580 | 656 | 924 |
평균연령 | 34 | 34 | 34 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 용유동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
11개 | 운서동[인구분포] | 면세백화점 | 기타 대형 종합 소매업 |
3개 | 운서동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
1개 | 운서동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
16개 | 운서동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
6개 | 운서동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
3개 | 운서동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 운서동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
67개 | 운서동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
20개 | 운서동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||